100% Synthetic High Performance “Fuel Economy” Lubricant, specially designed for BMW, MINI and ROLLS-ROYCE vehicles, fitted with Gasoline engines.
Free Shipping On Orders Over $99
100% Synthetic High Performance “Fuel Economy” Lubricant, specially designed for BMW and MINI vehicles, fitted with Gasoline engines meeting Euro 4, 5 and 6 emission standards, requiring a “FE – Fuel Economy” engine oil type and approved BMW Long-Life 01 FE.
Suitable for all types of fuels, Gasoline, leaded or unleaded, Ethanol, LPG, diesel and biofuels. Compatible with catalytic converters.
Some engines may not be able use this type of oil, before use always check the owner’s manual.
ACEA STANDARDS | ACEA A5/B5 |
Application | Engine lubricants |
Engine Type | 4-Stroke |
Homologation | BMW Long Life-01 FE 0W-30 and 5W-30 |
OEM APPROVALS | BMW LL-01 FE |
Packaging | 1L; 5L; 208L |
Product Range | Car |
Product Type | Specific |
Quality | 100% SYNTHETIC |
Title | MOTUL SPECIFIC LL-01 FE 5W-30 - Fully Synthetic Engine Motor Oil |
Viscosity | 5W-30 |
Year | Make | Model | Engine | Fuel Type |
---|---|---|---|---|
2021 | Hyundai | Palisade | 3.8V6 | GAS |
2021 | Hyundai | Kona | 1.6L4 | GAS |
2021 | Hyundai | Kona | 2.0L4 | GAS |
2021 | Hyundai | Veloster | 1.6L4 | GAS |
2021 | Hyundai | Veloster | 2.0L4 | GAS |
2021 | Kia | Soul | 2.0L4 | GAS |
2021 | Kia | Soul | 1.6L4 | GAS |
2021 | Kia | Sportage | 2.4L4 | GAS |
2021 | Kia | Sportage | 2.0L4 | GAS |
2021 | Kia | Forte | 1.6L4 | GAS |
2021 | Kia | Forte | 2.0L4 | GAS |
2021 | Kia | Stinger | 2.0L4 | GAS |
2021 | Volvo | V60 Cross Country | 2.0L4 | GAS |
2021 | BMW | Z4 | 3.0L6 | GAS |
2021 | BMW | X7 | 4.4V8 | GAS |
2021 | BMW | X5 | 4.4V8 | GAS |
2021 | BMW | M850i xDrive Gran Coupe | 4.4V8 | GAS |
2021 | BMW | M850i xDrive | 4.4V8 | GAS |
2021 | BMW | X6 | 4.4V8 | GAS |
2021 | Mini | Cooper | 2.0L4 | GAS |
2021 | Mini | Cooper | 1.5L3 | GAS |
2021 | Mini | Cooper Countryman | 1.5L3 | GAS |
2021 | Mini | Cooper Countryman | 2.0L4 | GAS |
2021 | Genesis | G70 | 2.0L4 | GAS |
2021 | Genesis | G70 | 3.3V6 | GAS |
2020 | Hyundai | Palisade | 3.8V6 | GAS |
2020 | Hyundai | Santa Fe | 2.0L4 | GAS |
2020 | Hyundai | Tucson | 2.0L4 | GAS |
2020 | Hyundai | Tucson | 2.4L4 | GAS |
2020 | Hyundai | Kona | 2.0L4 | GAS |
2020 | Hyundai | Kona | 1.6L4 | GAS |
2020 | Hyundai | Veloster | 1.6L4 | GAS |
2020 | Hyundai | Veloster | 2.0L4 | GAS |
2020 | Hyundai | Elantra | 1.4L4 | GAS |
2020 | Hyundai | Elantra | 2.0L4 | GAS |
2020 | Hyundai | Elantra | 1.6L4 | GAS |
2020 | Hyundai | Elantra GT | 2.0L4 | GAS |
2020 | Hyundai | Elantra GT | 1.6L4 | GAS |
2020 | Kia | Soul | 2.0L4 | GAS |
2020 | Kia | Soul | 1.6L4 | GAS |
2020 | Kia | Sportage | 2.0L4 | GAS |
2020 | Kia | Sportage | 2.4L4 | GAS |
2020 | Kia | Optima | 1.6L4 | GAS |
2020 | Kia | Optima | 2.0L4 | GAS |
2020 | Kia | Optima | 2.4L4 | GAS |
2020 | Kia | K900 | 3.3V6 | GAS |
2020 | Kia | Sedona | 3.3V6 | GAS |
2020 | Kia | Sorento | 2.4L4 | GAS |
2020 | Kia | Sorento | 3.3V6 | GAS |
2020 | Kia | Stinger | 2.0L4 | GAS |
2020 | Kia | Forte | 1.6L4 | GAS |
2020 | Kia | Forte | 2.0L4 | GAS |
2020 | Kia | Cadenza | 3.3V6 | GAS |
2020 | Volvo | S60 | 2.0L4 | ELECTRIC/GAS |
2020 | Volvo | S60 | 2.0L4 | GAS |
2020 | Volvo | V60 | 2.0L4 | GAS |
2020 | Volvo | XC40 | 2.0L4 | GAS |
2020 | Volvo | XC60 | 2.0L4 | GAS |
2020 | Volvo | XC60 | 2.0L4 | ELECTRIC/GAS |
2020 | Volvo | S90 | 2.0L4 | GAS |
2020 | Volvo | S90 | 2.0L4 | ELECTRIC/GAS |
2020 | Volvo | XC90 | 2.0L4 | GAS |
2020 | Volvo | XC90 | 2.0L4 | ELECTRIC/GAS |
2020 | Volvo | V60 Cross Country | 2.0L4 | GAS |
2020 | Volvo | V90 | 2.0L4 | GAS |
2020 | Volvo | V90 Cross Country | 2.0L4 | GAS |
2020 | BMW | X7 | 4.4V8 | GAS |
2020 | BMW | M2 | 3.0L6 | GAS |
2020 | BMW | M4 | 3.0L6 | GAS |
2020 | BMW | M5 | 4.4V8 | GAS |
2020 | BMW | M850i xDrive | 4.4V8 | GAS |
2020 | BMW | 750i xDrive | 4.4V8 | GAS |
2020 | BMW | M760i xDrive | 6.6V12 | GAS |
2020 | BMW | Z4 | 3.0L6 | GAS |
2020 | BMW | X5 | 4.4V8 | GAS |
2020 | BMW | i3s | 0.6L2 | ELECTRIC/GAS |
2020 | BMW | M8 | 4.4V8 | GAS |
2020 | BMW | M550i xDrive | 4.4V8 | GAS |
2020 | BMW | X6 | 4.4V8 | GAS |
2020 | BMW | M850i xDrive Gran Coupe | 4.4V8 | GAS |
2020 | Mini | Cooper Clubman | 2.0L4 | GAS |
2020 | Mini | Cooper | 1.5L3 | GAS |
2020 | Mini | Cooper | 2.0L4 | GAS |
2020 | Mini | Cooper Countryman | 2.0L4 | GAS |
2020 | Mini | Cooper Countryman | 1.5L3 | GAS |
2020 | Genesis | G70 | 3.3V6 | GAS |
2020 | Genesis | G70 | 2.0L4 | GAS |
2020 | Genesis | G80 | 3.8V6 | GAS |
2020 | Genesis | G80 | 5.0V8 | GAS |
2020 | Genesis | G80 | 3.3V6 | GAS |
2020 | Genesis | G90 | 3.3V6 | GAS |
2019 | Hyundai | Veloster | 2.0L4 | GAS |
2019 | Hyundai | Veloster | 1.6L4 | GAS |
2019 | Hyundai | Accent | 1.6L4 | GAS |
2019 | Hyundai | Elantra GT | 2.0L4 | GAS |
2019 | Hyundai | Elantra GT | 1.6L4 | GAS |
2019 | Hyundai | Kona | 1.6L4 | GAS |
2019 | Hyundai | Kona | 2.0L4 | GAS |
2019 | Hyundai | Santa Fe | 2.0L4 | GAS |
2019 | Hyundai | Santa Fe | 2.4L4 | GAS |
2019 | Hyundai | Elantra | 1.4L4 | GAS |
2019 | Hyundai | Elantra | 2.0L4 | GAS |
2019 | Hyundai | Elantra | 1.6L4 | GAS |
2019 | Hyundai | Santa Fe XL | 3.3V6 | GAS |
2019 | Hyundai | Sonata | 1.6L4 | GAS |
2019 | Hyundai | Sonata | 2.0L4 | GAS |
2019 | Hyundai | Sonata | 2.4L4 | GAS |
2019 | Hyundai | Tucson | 2.4L4 | GAS |
2019 | Hyundai | Tucson | 2.0L4 | GAS |
2019 | Kia | Sorento | 2.4L4 | GAS |
2019 | Kia | Sorento | 3.3V6 | GAS |
2019 | Kia | Forte | 2.0L4 | GAS |
2019 | Kia | Optima | 1.6L4 | GAS |
2019 | Kia | Optima | 2.4L4 | GAS |
2019 | Kia | Optima | 2.0L4 | GAS |
2019 | Kia | Sedona | 3.3V6 | GAS |
2019 | Kia | Soul | 1.6L4 | GAS |
2019 | Kia | Soul | 2.0L4 | GAS |
2019 | Kia | Cadenza | 3.3V6 | GAS |
2019 | Kia | Stinger | 2.0L4 | GAS |
2019 | Kia | Sportage | 2.0L4 | GAS |
2019 | Kia | Sportage | 2.4L4 | GAS |
2019 | Kia | K900 | 3.3V6 | GAS |
2019 | Volvo | XC40 | 2.0L4 | GAS |
2019 | Volvo | S90 | 2.0L4 | ELECTRIC/GAS |
2019 | Volvo | S90 | 2.0L4 | GAS |
2019 | Volvo | V60 | 2.0L4 | GAS |
2019 | Volvo | V90 | 2.0L4 | GAS |
2019 | Volvo | V90 Cross Country | 2.0L4 | GAS |
2019 | Volvo | XC60 | 2.0L4 | GAS |
2019 | Volvo | XC60 | 2.0L4 | ELECTRIC/GAS |
2019 | Volvo | XC90 | 2.0L4 | GAS |
2019 | Volvo | XC90 | 2.0L4 | ELECTRIC/GAS |
2019 | Volvo | S60 | 2.0L4 | ELECTRIC/GAS |
2019 | Volvo | S60 | 2.0L4 | GAS |
2019 | BMW | 750i | 4.4V8 | GAS |
2019 | BMW | 750i xDrive | 4.4V8 | GAS |
2019 | BMW | M760i xDrive | 6.6V12 | GAS |
2019 | BMW | 650i Gran Coupe | 4.4V8 | GAS |
2019 | BMW | M2 | 3.0L6 | GAS |
2019 | BMW | M4 | 3.0L6 | GAS |
2019 | BMW | M5 | 4.4V8 | GAS |
2019 | BMW | X6 | 3.0L6 | GAS |
2019 | BMW | X6 | 4.4V8 | GAS |
2019 | BMW | X5 | 4.4V8 | GAS |
2019 | BMW | X7 | 4.4V8 | GAS |
2019 | Mini | Cooper Clubman | 1.5L3 | GAS |
2019 | Mini | Cooper Clubman | 2.0L4 | GAS |
2019 | Mini | Cooper | 2.0L4 | GAS |
2019 | Mini | Cooper | 1.5L3 | GAS |
2019 | Mini | Cooper Countryman | 2.0L4 | GAS |
2019 | Mini | Cooper Countryman | 1.5L3 | GAS |
2019 | Genesis | G70 | 2.0L4 | GAS |
2019 | Genesis | G70 | 3.3V6 | GAS |
2019 | Genesis | G80 | 3.3V6 | GAS |
2019 | Genesis | G80 | 5.0V8 | GAS |
2019 | Genesis | G80 | 3.8V6 | GAS |
2019 | Genesis | G90 | 5.0V8 | GAS |
2019 | Genesis | G90 | 3.3V6 | GAS |
2018 | Hyundai | Elantra GT | 1.6L4 | GAS |
2018 | Hyundai | Elantra GT | 2.0L4 | GAS |
2018 | Hyundai | Santa Fe | 3.3V6 | GAS |
2018 | Hyundai | Sonata | 2.4L4 | GAS |
2018 | Hyundai | Sonata | 2.0L4 | GAS |
2018 | Hyundai | Sonata | 2.0L4 | ELECTRIC/GAS |
2018 | Hyundai | Sonata | 1.6L4 | GAS |
2018 | Hyundai | Elantra | 2.0L4 | GAS |
2018 | Hyundai | Elantra | 1.6L4 | GAS |
2018 | Hyundai | Elantra | 1.4L4 | GAS |
2018 | Hyundai | Tucson | 1.6L4 | GAS |
2018 | Hyundai | Tucson | 2.4L4 | GAS |
2018 | Hyundai | Tucson | 2.0L4 | GAS |
2018 | Hyundai | Kona | 1.6L4 | GAS |
2018 | Hyundai | Kona | 2.0L4 | GAS |
2018 | Kia | Stinger | 2.0L4 | GAS |
2018 | Kia | Forte5 | 1.6L4 | GAS |
2018 | Kia | Optima | 2.4L4 | GAS |
2018 | Kia | Optima | 1.6L4 | GAS |
2018 | Kia | Optima | 2.0L4 | GAS |
2018 | Kia | Soul | 1.6L4 | GAS |
2018 | Kia | Sportage | 2.4L4 | GAS |
2018 | Kia | Sportage | 2.0L4 | GAS |
2018 | Kia | Sedona | 3.3V6 | GAS |
2018 | Kia | Cadenza | 3.3V6 | GAS |
2018 | Kia | Sorento | 2.4L4 | GAS |
2018 | Kia | Sorento | 3.3V6 | GAS |
2018 | Kia | Sorento | 2.0L4 | GAS |
2018 | Volvo | V90 | 2.0L4 | GAS |
2018 | Volvo | V90 Cross Country | 2.0L4 | GAS |
2018 | Volvo | XC60 | 2.0L4 | GAS |
2018 | Volvo | XC60 | 2.0L4 | ELECTRIC/GAS |
2018 | Volvo | V60 | 2.0L4 | GAS |
2018 | Volvo | V60 Cross Country | 2.0L4 | GAS |
2018 | Volvo | S60 | 2.0L4 | GAS |
2018 | Volvo | S60 Cross Country | 2.0L4 | GAS |
2018 | Volvo | XC90 | 2.0L4 | ELECTRIC/GAS |
2018 | Volvo | XC90 | 2.0L4 | GAS |
2018 | Volvo | S90 | 2.0L4 | GAS |
2018 | Volvo | S90 | 2.0L4 | ELECTRIC/GAS |
2018 | BMW | M2 | 3.0L6 | GAS |
2018 | BMW | X4 | 3.0L6 | GAS |
2018 | BMW | 650i | 4.4V8 | GAS |
2018 | BMW | 650i Gran Coupe | 4.4V8 | GAS |
2018 | BMW | 750i | 4.4V8 | GAS |
2018 | BMW | M550i xDrive | 4.4V8 | GAS |
2018 | BMW | 640i | 3.0L6 | GAS |
2018 | BMW | 640i xDrive | 3.0L6 | GAS |
2018 | BMW | 650i xDrive | 4.4V8 | GAS |
2018 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | 4.4V8 | GAS |
2018 | BMW | 640i Gran Coupe | 3.0L6 | GAS |
2018 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | 3.0L6 | GAS |
2018 | BMW | 750i xDrive | 4.4V8 | GAS |
2018 | BMW | X5 | 3.0L6 | GAS |
2018 | BMW | X5 | 4.4V8 | GAS |
2018 | BMW | X6 | 4.4V8 | GAS |
2018 | BMW | X6 | 3.0L6 | GAS |
2018 | Mini | Cooper Countryman | 1.5L3 | ELECTRIC/GAS |
2018 | Mini | Cooper Countryman | 2.0L4 | GAS |
2018 | Mini | Cooper Countryman | 1.5L3 | GAS |
2018 | Mini | Cooper Clubman | 1.5L3 | GAS |
2018 | Mini | Cooper Clubman | 2.0L4 | GAS |
2018 | Mini | Cooper | 1.5L3 | GAS |
2018 | Mini | Cooper | 2.0L4 | GAS |
2018 | Rolls-Royce | Dawn | 6.6V12 | GAS |
2018 | Rolls-Royce | Wraith | 6.6V12 | GAS |
2018 | Rolls-Royce | Ghost | 6.6V12 | GAS |
2018 | Genesis | G80 | 3.3V6 | GAS |
2018 | Genesis | G80 | 3.8V6 | GAS |
2018 | Genesis | G80 | 5.0V8 | GAS |
2018 | Genesis | G90 | 3.3V6 | GAS |
2018 | Genesis | G90 | 5.0V8 | GAS |
2017 | Hyundai | Elantra | 1.4L4 | GAS |
2017 | Hyundai | Elantra | 1.6L4 | GAS |
2017 | Hyundai | Elantra | 2.0L4 | GAS |
2017 | Hyundai | Santa Fe | 3.3V6 | GAS |
2017 | Hyundai | Tucson | 2.0L4 | GAS |
2017 | Hyundai | Tucson | 1.6L4 | GAS |
2017 | Hyundai | Sonata | 2.0L4 | ELECTRIC/GAS |
2017 | Hyundai | Sonata | 1.6L4 | GAS |
2017 | Hyundai | Sonata | 2.4L4 | GAS |
2017 | Hyundai | Sonata | 2.0L4 | GAS |
2017 | Hyundai | Elantra GT | 2.0L4 | GAS |
2017 | Hyundai | Azera | 3.3V6 | GAS |
2017 | Hyundai | Accent | 1.6L4 | GAS |
2017 | Hyundai | Veloster | 1.6L4 | GAS |
2017 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.4L4 | GAS |
2017 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0L4 | GAS |
2017 | Kia | Sorento | 3.3V6 | GAS |
2017 | Kia | Sorento | 2.4L4 | GAS |
2017 | Kia | Sorento | 2.0L4 | GAS |
Free Shipping on All Orders Over $99!