100% Synthetic Fuel Economy lubricant designed for Gasoline and Diesel engines requiring an ACEA A5/B5 0W-30 lubricant.
Free Shipping On Orders Over $99
ACEA Standards | A5 / B5 |
API Standards | SL / CF |
Application | Engine lubricants |
Engine Type | 4-Stroke |
Homologation | VOLVO VCC 95200377 |
OEM Approvals | Volvo VCC 95200377;Recommandé pour Volvo, Land Rover, Honda… |
Packaging | 1L can ; 5L can ; 20L jerrican ; 60L drum ; Bulk |
Product Name | MOTUL 8100 ECO-NERGY 0W-30 |
Product Range | Car |
Quality | 100% Synthetic |
Viscosity | 0W-30 |
Year | Make | Model | Engine | Fuel Type |
---|---|---|---|---|
2017 | Volvo | XC60 | 2.0L4 | GAS |
2017 | Volvo | V60 | 2.0L4 | GAS |
2017 | Mazda | CX-3 | 2.0L4 | GAS |
2017 | Mazda | CX-9 | 2.5L4 | GAS |
2017 | Mazda | 6 | 2.5L4 | GAS |
2017 | Mazda | CX-5 | 2.5L4 | GAS |
2016 | Jaguar | XF | 3.0V6 | GAS |
2016 | Volvo | XC90 | 2.0L4 | ELECTRIC/GAS |
2016 | Volvo | XC90 | 2.0L4 | GAS |
2016 | Volvo | S60 | 2.5L5 | GAS |
2016 | Volvo | S60 | 2.0L4 | GAS |
2016 | Volvo | S60 | 3.0L6 | GAS |
2016 | Volvo | V60 Cross Country | 2.5L5 | GAS |
2016 | Volvo | S60 Cross Country | 2.5L5 | GAS |
2016 | Volvo | XC60 | 2.5L5 | GAS |
2016 | Volvo | XC60 | 3.0L6 | GAS |
2016 | Volvo | XC60 | 2.0L4 | GAS |
2016 | Volvo | V60 | 3.0L6 | GAS |
2016 | Volvo | V60 | 2.0L4 | GAS |
2016 | Volvo | V60 | 2.5L5 | GAS |
2016 | Chevrolet | Colorado | 3.6V6 | GAS |
2016 | Chevrolet | Colorado | 2.5L4 | GAS |
2016 | Chevrolet | Colorado | 2.8L4 | DIESEL |
2016 | Chevrolet | Malibu | 2.0L4 | GAS |
2016 | Chevrolet | Malibu | 1.5L4 | GAS |
2016 | Chevrolet | Malibu | 1.8L4 | ELECTRIC/GAS |
2016 | Mazda | CX-5 | 2.5L4 | GAS |
2016 | Mazda | CX-5 | 2.0L4 | GAS |
2016 | Mazda | 6 | 2.5L4 | GAS |
2016 | Mazda | CX-9 | 2.5L4 | GAS |
2016 | Mazda | CX-3 | 2.0L4 | GAS |
2015 | Jaguar | XF | 2.0L4 | GAS |
2015 | Jaguar | XF | 3.0V6 | GAS |
2015 | Jaguar | XF | 5.0V8 | GAS |
2015 | Jaguar | XJ | 3.0V6 | FLEX |
2015 | Jaguar | XJ | 5.0V8 | GAS |
2015 | Jaguar | XJ | 3.0V6 | GAS |
2015 | Volvo | V60 | 2.5L5 | GAS |
2015 | Volvo | V60 | 2.0L4 | GAS |
2015 | Volvo | V60 | 3.0L6 | GAS |
2015 | Volvo | S60 | 2.5L5 | GAS |
2015 | Volvo | S60 | 2.0L4 | GAS |
2015 | Volvo | S60 | 3.0L6 | GAS |
2015 | Volvo | XC60 | 2.5L5 | GAS |
2015 | Volvo | XC60 | 2.0L4 | GAS |
2015 | Volvo | XC60 | 3.0L6 | GAS |
2015 | Volvo | XC60 | 3.2L6 | GAS |
2015 | Volvo | S80 | 3.0L6 | GAS |
2015 | Volvo | S80 | 2.0L4 | GAS |
2015 | Cadillac | CTS | 3.6V6 | GAS |
2015 | Cadillac | CTS | 2.0L4 | GAS |
2015 | Cadillac | CTS | 3.6V6 | FLEX |
2015 | Cadillac | CTS | 6.2V8 | GAS |
2015 | Chevrolet | Colorado | 3.6V6 | GAS |
2015 | Chevrolet | Colorado | 2.5L4 | GAS |
2015 | Mazda | 6 | 2.5L4 | GAS |
2015 | Mazda | CX-5 | 2.5L4 | GAS |
2015 | Mazda | CX-5 | 2.0L4 | GAS |
2015 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L4 | GAS |
2014 | Jaguar | XJ | 3.0V6 | FLEX |
2014 | Jaguar | XJ | 5.0V8 | GAS |
2014 | Jaguar | XJ | 3.0V6 | GAS |
2014 | Jaguar | XF | 3.0V6 | GAS |
2014 | Jaguar | XF | 5.0V8 | GAS |
2014 | Jaguar | XF | 3.0V6 | FLEX |
2014 | Jaguar | XF | 2.0L4 | GAS |
2014 | Volvo | S80 | 3.2L6 | GAS |
2014 | Volvo | S80 | 3.0L6 | GAS |
2014 | Volvo | XC90 | 3.2L6 | GAS |
2014 | Volvo | XC60 | 3.0L6 | GAS |
2014 | Volvo | XC60 | 3.2L6 | GAS |
2014 | Volvo | S60 | 3.0L6 | GAS |
2014 | Volvo | S60 | 2.5L5 | GAS |
2014 | Cadillac | CTS | 6.2V8 | GAS |
2014 | Cadillac | CTS | 3.6V6 | GAS |
2014 | Cadillac | CTS | 3.0V6 | GAS |
2014 | Cadillac | CTS | 2.0L4 | GAS |
2014 | Cadillac | CTS | 3.6V6 | FLEX |
2014 | GMC | Yukon | 6.2V8 | FLEX |
2014 | GMC | Yukon | 5.3V8 | FLEX |
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3V8 | FLEX |
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2V8 | FLEX |
2014 | Mazda | 6 | 2.5L4 | GAS |
2014 | Mazda | CX-5 | 2.0L4 | GAS |
2014 | Mazda | CX-5 | 2.5L4 | GAS |
2014 | Mazda | 2 | 1.5L4 | GAS |
2014 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L4 | GAS |
2013 | Jaguar | XF | 5.0V8 | GAS |
2013 | Jaguar | XF | 2.0L4 | GAS |
2013 | Jaguar | XF | 3.0V6 | GAS |
2013 | Jaguar | XJ | 3.0V6 | GAS |
2013 | Jaguar | XJ | 5.0V8 | GAS |
2013 | Volvo | XC90 | 3.2L6 | GAS |
2013 | Volvo | C30 | 2.5L5 | GAS |
2013 | Volvo | C70 | 2.5L5 | GAS |
2013 | Volvo | S80 | 3.0L6 | GAS |
2013 | Volvo | S80 | 3.2L6 | GAS |
2013 | Volvo | S60 | 2.5L5 | GAS |
2013 | Volvo | S60 | 3.0L6 | GAS |
2013 | Volvo | XC60 | 3.0L6 | GAS |
2013 | Volvo | XC60 | 3.2L6 | GAS |
2013 | Chevrolet | Camaro | 3.6V6 | GAS |
2013 | Chevrolet | Camaro | 6.2V8 | GAS |
2013 | Chevrolet | Caprice | 6.0V8 | FLEX |
2013 | Chevrolet | Caprice | 3.6V6 | FLEX |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3V6 | GAS |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0V8 | ELECTRIC/FLEX |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8V8 | FLEX |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3V8 | FLEX |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2V8 | FLEX |
2013 | Chevrolet | Avalanche | 5.3V8 | FLEX |
2013 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3V8 | FLEX |
2013 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3V6 | GAS |
2013 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6V8 | DIESEL |
2013 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8V8 | FLEX |
2013 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0V8 | FLEX |
2013 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0V8 | CNG |
2013 | GMC | Sierra 1500 | 6.0V8 | ELECTRIC/FLEX |
2013 | GMC | Sierra 1500 | 4.3V6 | GAS |
2013 | GMC | Sierra 1500 | 6.2V8 | FLEX |
2013 | GMC | Sierra 1500 | 5.3V8 | FLEX |
2013 | GMC | Sierra 1500 | 4.8V8 | FLEX |
2013 | GMC | Yukon | 5.3V8 | FLEX |
2013 | GMC | Yukon | 6.2V8 | FLEX |
2013 | GMC | Yukon | 6.0V8 | ELECTRIC/FLEX |
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3V8 | FLEX |
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2V8 | FLEX |
2013 | GMC | Savana 2500 | 4.8V8 | FLEX |
2013 | GMC | Savana 2500 | 6.6V8 | DIESEL |
2013 | GMC | Savana 2500 | 6.0V8 | CNG |
2013 | GMC | Savana 2500 | 6.0V8 | FLEX |
2013 | GMC | Savana 3500 | 6.0V8 | CNG |
2013 | GMC | Savana 3500 | 4.8V8 | FLEX |
2013 | GMC | Savana 3500 | 6.0V8 | FLEX |
2013 | GMC | Savana 3500 | 6.6V8 | DIESEL |
2013 | Mazda | CX-5 | 2.0L4 | GAS |
2013 | Mazda | 6 | 3.7V6 | GAS |
2013 | Mazda | 6 | 2.5L4 | GAS |
2013 | Mazda | 2 | 1.5L4 | GAS |
2012 | Land Rover | LR2 | 3.2L6 | GAS |
2012 | Jaguar | XF | 5.0V8 | GAS |
2012 | Jaguar | XFR | 5.0V8 | GAS |
2012 | Jaguar | XJ | 5.0V8 | GAS |
2012 | Jaguar | XKR | 5.0V8 | GAS |
2012 | Volvo | S60 | 2.5L5 | GAS |
2012 | Volvo | S60 | 3.0L6 | GAS |
2012 | Volvo | C30 | 2.5L5 | GAS |
2012 | Volvo | C70 | 2.5L5 | GAS |
2012 | Volvo | S80 | 3.2L6 | GAS |
2012 | Volvo | S80 | 3.0L6 | GAS |
2012 | Volvo | XC60 | 3.2L6 | GAS |
2012 | Volvo | XC60 | 3.0L6 | GAS |
2012 | Volvo | XC90 | 3.2L6 | GAS |
2012 | Chevrolet | Malibu | 2.4L4 | FLEX |
2012 | Chevrolet | Malibu | 2.4L4 | GAS |
2012 | Chevrolet | Malibu | 3.6V6 | GAS |
2012 | Chevrolet | Colorado | 5.3V8 | GAS |
2012 | Chevrolet | Colorado | 2.9L4 | GAS |
2012 | Chevrolet | Colorado | 3.7L5 | GAS |
2012 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3V6 | GAS |
2012 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3V8 | FLEX |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8V8 | FLEX |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3V8 | FLEX |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0V8 | ELECTRIC/FLEX |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3V6 | GAS |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2V8 | FLEX |
2012 | Chevrolet | Avalanche | 5.3V8 | FLEX |
2012 | Chevrolet | Caprice | 6.0V8 | FLEX |
2012 | Chevrolet | Caprice | 3.6V6 | FLEX |
2012 | GMC | Savana 2500 | 6.6V8 | DIESEL |
2012 | GMC | Savana 2500 | 4.8V8 | FLEX |
2012 | GMC | Savana 2500 | 6.0V8 | FLEX |
2012 | GMC | Savana 2500 | 6.0V8 | CNG |
2012 | GMC | Savana 3500 | 4.8V8 | FLEX |
2012 | GMC | Savana 3500 | 6.0V8 | CNG |
2012 | GMC | Savana 3500 | 6.0V8 | FLEX |
2012 | GMC | Savana 3500 | 6.6V8 | DIESEL |
2012 | GMC | Sierra 1500 | 5.3V8 | FLEX |
2012 | GMC | Sierra 1500 | 6.0V8 | ELECTRIC/FLEX |
2012 | GMC | Sierra 1500 | 4.8V8 | FLEX |
2012 | GMC | Sierra 1500 | 6.2V8 | FLEX |
2012 | GMC | Sierra 1500 | 4.3V6 | GAS |
2012 | GMC | Yukon | 6.0V8 | ELECTRIC/FLEX |
2012 | GMC | Yukon | 6.2V8 | FLEX |
2012 | GMC | Yukon | 5.3V8 | FLEX |
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3V8 | FLEX |
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2V8 | FLEX |
2012 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0V8 | FLEX |
2012 | Mazda | 6 | 3.7V6 | GAS |
2012 | Mazda | 6 | 2.5L4 | GAS |
2012 | Mazda | 2 | 1.5L4 | GAS |
2011 | Land Rover | LR2 | 3.2L6 | GAS |
2011 | Jaguar | XJ | 5.0V8 | GAS |
2011 | Jaguar | XKR | 5.0V8 | GAS |
2011 | Jaguar | XF | 5.0V8 | GAS |
2011 | Jaguar | XFR | 5.0V8 | GAS |
2011 | Volvo | C30 | 2.5L5 | GAS |
2011 | Volvo | C70 | 2.5L5 | GAS |
2011 | Volvo | S40 | 2.5L5 | GAS |
2011 | Volvo | S80 | 3.2L6 | GAS |
2011 | Volvo | S80 | 3.0L6 | GAS |
2011 | Volvo | V50 | 2.5L5 | GAS |
2011 | Volvo | XC60 | 3.0L6 | GAS |
2011 | Volvo | XC60 | 3.2L6 | GAS |
2011 | Volvo | XC90 | 4.4V8 | GAS |
2011 | Volvo | XC90 | 3.2L6 | GAS |
2011 | Volvo | S60 | 3.0L6 | GAS |
2011 | Cadillac | DTS | 4.6V8 | GAS |
2011 | Chevrolet | Camaro | 3.6V6 | GAS |
2011 | Chevrolet | Camaro | 6.2V8 | GAS |
2011 | Chevrolet | Malibu | 2.4L4 | GAS |
2011 | Chevrolet | Malibu | 3.6V6 | GAS |
2011 | Chevrolet | Malibu | 2.4L4 | FLEX |
2011 | Chevrolet | Avalanche | 5.3V8 | FLEX |
2011 | Chevrolet | Impala | 3.5V6 | FLEX |
2011 | Chevrolet | Impala | 3.9V6 | FLEX |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3V8 | FLEX |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0V8 | ELECTRIC/FLEX |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3V6 | GAS |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2V8 | FLEX |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8V8 | FLEX |
2011 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3V8 | FLEX |
2011 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3V6 | GAS |
2011 | GMC | Sierra 1500 | 6.0V8 | ELECTRIC/FLEX |
2011 | GMC | Sierra 1500 | 6.2V8 | FLEX |
2011 | GMC | Sierra 1500 | 5.3V8 | FLEX |
2011 | GMC | Sierra 1500 | 4.3V6 | GAS |
2011 | GMC | Sierra 1500 | 4.8V8 | FLEX |
2011 | GMC | Yukon | 6.0V8 | ELECTRIC/FLEX |
2011 | GMC | Yukon | 6.2V8 | FLEX |
2011 | GMC | Yukon | 5.3V8 | FLEX |
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2V8 | FLEX |
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3V8 | FLEX |
2011 | GMC | Savana 2500 | 6.0V8 | CNG |
2011 | GMC | Savana 2500 | 4.8V8 | FLEX |
2011 | GMC | Savana 2500 | 6.6V8 | DIESEL |
2011 | GMC | Savana 2500 | 6.0V8 | FLEX |
2011 | GMC | Savana 3500 | 6.0V8 | FLEX |
2011 | GMC | Savana 3500 | 6.6V8 | DIESEL |
2011 | GMC | Savana 3500 | 6.0V8 | CNG |
2011 | GMC | Savana 3500 | 4.8V8 | FLEX |
2011 | Mazda | 2 | 1.5L4 | GAS |
2011 | Mazda | 6 | 2.5L4 | GAS |
2011 | Mazda | 6 | 3.7V6 | GAS |
2010 | Jaguar | XF | 4.2V8 | GAS |
2010 | Jaguar | XF | 5.0V8 | GAS |
2010 | Jaguar | XKR | 5.0V8 | GAS |
2010 | Volvo | XC60 | 3.0L6 | GAS |
2010 | Volvo | XC60 | 3.2L6 | GAS |
2010 | Volvo | C30 | 2.5L5 | GAS |
Free Shipping on All Orders Over $99!