Technosynthese engine oil specially designed for high performance engines.
Free Shipping On Orders Over $99
For all Gasoline or Diesel engines, turbo or naturally aspirated, multivalves, with carburetor or with injection, with or without catalytic converter. Suitable for all types of fuels: Gasoline standard, unleaded, Diesel fuels, LPG, biofuels. All driving conditions: City, Road, Highway.
ACEA | ACEA A3/B4 |
API | API SL/CF |
Application | ENGINE LUBRICANTS |
Engine Type | 4-STROKE |
OEM Approvals | MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 229.1, VW 501 01 505 00 |
Packaging | 1L CAN, 4L CAN, 5L CAN, 20L METAL PAIL, 20L JERRY CAN, 60L DRUM, 200L DRUM |
PRODUCT RANGE | CAR |
Product Type | 4100 & 2100 |
Quality | TECHNOSYNTHESE |
Title | MOTUL 4100 POWER 15W-50 |
Viscosity | 15W-50 |
Year | Make | Model | Engine | Fuel Type |
---|---|---|---|---|
2017 | Hyundai | Tucson | 2.0L4 | GAS |
2017 | Hyundai | Tucson | --- | ELECTRIC/HYDROGEN |
2017 | Hyundai | Tucson | 1.6L4 | GAS |
2017 | Hyundai | Sonata | 1.6L4 | GAS |
2017 | Hyundai | Sonata | 2.4L4 | GAS |
2017 | Hyundai | Sonata | 2.0L4 | ELECTRIC/GAS |
2017 | Hyundai | Sonata | 2.0L4 | GAS |
2017 | Kia | Sportage | 2.0L4 | GAS |
2017 | Kia | Sportage | 2.4L4 | GAS |
2017 | Kia | Sorento | 2.4L4 | GAS |
2017 | Kia | Sorento | 2.0L4 | GAS |
2017 | Kia | Sorento | 3.3V6 | GAS |
2017 | Aston Martin | DB11 | 5.2V12 | GAS |
2016 | Hyundai | Tucson | 2.0L4 | GAS |
2016 | Hyundai | Tucson | 1.6L4 | GAS |
2016 | Hyundai | Tucson | --- | ELECTRIC/HYDROGEN |
2016 | Hyundai | Sonata | 2.0L4 | GAS |
2016 | Hyundai | Sonata | 2.0L4 | ELECTRIC/GAS |
2016 | Hyundai | Sonata | 2.4L4 | GAS |
2016 | Hyundai | Sonata | 1.6L4 | GAS |
2016 | Kia | Sorento | 2.4L4 | GAS |
2016 | Kia | Sorento | 3.3V6 | GAS |
2016 | Kia | Sorento | 2.0L4 | GAS |
2016 | Kia | Sportage | 2.0L4 | GAS |
2016 | Kia | Sportage | 2.4L4 | GAS |
2016 | Kia | Optima | 2.4L4 | GAS |
2016 | Kia | Optima | 2.4L4 | ELECTRIC/GAS |
2016 | Kia | Optima | 2.0L4 | GAS |
2016 | Kia | Optima | 1.6L4 | GAS |
2016 | Audi | A6 | 2.0L4 | GAS |
2016 | Mazda | 3 | 2.0L4 | GAS |
2016 | Mazda | 3 | 2.5L4 | GAS |
2015 | Hyundai | Sonata | 1.6L4 | GAS |
2015 | Hyundai | Sonata | 2.4L4 | GAS |
2015 | Hyundai | Sonata | 2.0L4 | GAS |
2015 | Hyundai | Sonata | 2.4L4 | ELECTRIC/GAS |
2015 | Audi | A5 Quattro | 2.0L4 | GAS |
2015 | Audi | A5 Quattro | 2.0L4 | FLEX |
2015 | Mazda | 6 | 2.5L4 | GAS |
2015 | Mazda | 3 | 2.0L4 | GAS |
2015 | Mazda | 3 | 2.5L4 | GAS |
2014 | Subaru | Impreza | 2.0H4 | GAS |
2014 | Subaru | Impreza | 2.5H4 | GAS |
2014 | Audi | A8 Quattro | 3.0V6 | GAS |
2014 | Audi | A8 Quattro | 4.0V8 | GAS |
2014 | Audi | A8 Quattro | 3.0V6 | DIESEL |
2014 | Audi | A8 Quattro | 6.3W12 | GAS |
2014 | Audi | A5 Quattro | 2.0L4 | GAS |
2014 | Audi | A5 Quattro | 2.0L4 | FLEX |
2014 | Audi | A6 Quattro | 2.0L4 | GAS |
2014 | Audi | A6 Quattro | 3.0V6 | DIESEL |
2014 | Audi | A6 Quattro | 3.0V6 | GAS |
2014 | Mazda | 6 | 2.5L4 | GAS |
2014 | Mazda | 3 | 2.0L4 | GAS |
2014 | Mazda | 3 | 2.5L4 | GAS |
2013 | Hyundai | Tucson | 2.0L4 | GAS |
2013 | Hyundai | Tucson | 2.4L4 | GAS |
2013 | Subaru | Impreza | 2.0H4 | GAS |
2013 | Subaru | Impreza | 2.5H4 | GAS |
2013 | Kia | Sorento | 2.4L4 | GAS |
2013 | Kia | Sorento | 3.5V6 | GAS |
2013 | Mercedes-Benz | G550 | 5.5V8 | GAS |
2013 | Audi | A8 Quattro | 3.0V6 | GAS |
2013 | Audi | A8 Quattro | 6.3W12 | GAS |
2013 | Audi | A8 Quattro | 4.0V8 | GAS |
2013 | Mazda | 3 | 2.0L4 | GAS |
2013 | Mazda | 3 | 2.3L4 | GAS |
2013 | Mazda | 3 | 2.0L4 | GAS |
2013 | Mazda | 3 | 2.5L4 | GAS |
2013 | Freightliner | Sprinter 2500 | 3.0V6 | DIESEL |
2013 | Freightliner | Sprinter 3500 | 3.0V6 | DIESEL |
2012 | Hyundai | Tucson | 2.0L4 | GAS |
2012 | Hyundai | Tucson | 2.4L4 | GAS |
2012 | Subaru | Forester | 2.5H4 | GAS |
2012 | Subaru | Forester | 2.5H4 | GAS |
2012 | Subaru | Impreza | 2.5H4 | GAS |
2012 | Subaru | Impreza | 2.0H4 | GAS |
2012 | Subaru | Legacy | 2.5H4 | GAS |
2012 | Subaru | Legacy | 3.6H6 | GAS |
2012 | Subaru | Outback | 3.6H6 | GAS |
2012 | Subaru | Outback | 2.5H4 | GAS |
2012 | Kia | Sorento | 3.5V6 | GAS |
2012 | Kia | Sorento | 2.4L4 | GAS |
2012 | Mercedes-Benz | GL550 | 5.5V8 | GAS |
2012 | Mercedes-Benz | G550 | 5.5V8 | GAS |
2012 | Audi | A8 Quattro | 4.2V8 | GAS |
2012 | Audi | A8 Quattro | 6.3W12 | GAS |
2012 | Mazda | 3 | 2.0L4 | GAS |
2012 | Mazda | 3 | 2.0L4 | GAS |
2012 | Mazda | 3 | 2.3L4 | GAS |
2012 | Mazda | 3 | 2.5L4 | GAS |
2012 | Mazda | CX-7 | 2.5L4 | GAS |
2012 | Mazda | CX-7 | 2.3L4 | GAS |
2012 | Freightliner | Sprinter 2500 | 3.0V6 | DIESEL |
2012 | Freightliner | Sprinter 3500 | 3.0V6 | DIESEL |
2011 | Suzuki | Grand Vitara | 2.4L4 | GAS |
2011 | Hyundai | Tucson | 2.0L4 | GAS |
2011 | Hyundai | Tucson | 2.4L4 | GAS |
2011 | Subaru | Impreza | 2.5H4 | GAS |
2011 | Subaru | Legacy | 2.5H4 | GAS |
2011 | Subaru | Legacy | 3.6H6 | GAS |
2011 | Subaru | Outback | 2.5H4 | GAS |
2011 | Subaru | Outback | 3.6H6 | GAS |
2011 | Subaru | Forester | 2.5H4 | GAS |
2011 | Subaru | Forester | 2.5H4 | GAS |
2011 | Kia | Sorento | 3.5V6 | GAS |
2011 | Kia | Sorento | 2.4L4 | GAS |
2011 | Kia | Forte Koup | 2.4L4 | GAS |
2011 | Kia | Forte Koup | 2.0L4 | GAS |
2011 | Mercedes-Benz | G550 | 5.5V8 | GAS |
2011 | Mercedes-Benz | GL550 | 5.5V8 | GAS |
2011 | Mercedes-Benz | CLS550 | 5.5V8 | GAS |
2011 | Audi | A6 Quattro | 4.2V8 | GAS |
2011 | Audi | A6 Quattro | 3.0V6 | GAS |
2011 | Audi | S6 | 5.2V10 | GAS |
2011 | Mazda | 3 | 2.5L4 | GAS |
2011 | Mazda | 3 | 2.3L4 | GAS |
2011 | Mazda | 3 | 2.0L4 | GAS |
2011 | Mazda | CX-7 | 2.5L4 | GAS |
2011 | Mazda | CX-7 | 2.3L4 | GAS |
2011 | Lotus | Elise | 1.8L4 | GAS |
2011 | Freightliner | Sprinter 2500 | 3.0V6 | DIESEL |
2011 | Freightliner | Sprinter 3500 | 3.0V6 | DIESEL |
2010 | Hyundai | Sonata | 2.4L4 | GAS |
2010 | Hyundai | Sonata | 3.3V6 | GAS |
2010 | Subaru | Forester | 2.5H4 | GAS |
2010 | Subaru | Legacy | 3.6H6 | GAS |
2010 | Subaru | Legacy | 2.5H4 | GAS |
2010 | Subaru | Outback | 3.6H6 | GAS |
2010 | Subaru | Outback | 2.5H4 | GAS |
2010 | Subaru | Impreza | 2.5H4 | GAS |
2010 | Kia | Sportage | 2.7V6 | GAS |
2010 | Kia | Sportage | 2.0L4 | GAS |
2010 | Kia | Optima | 2.7V6 | GAS |
2010 | Kia | Optima | 2.4L4 | GAS |
2010 | Dodge | Grand Caravan | 3.3V6 | FLEX |
2010 | Dodge | Grand Caravan | 3.8V6 | GAS |
2010 | Dodge | Grand Caravan | 4.0V6 | GAS |
2010 | Mercedes-Benz | GL450 | 4.7V8 | GAS |
2010 | Mercedes-Benz | GL550 | 5.5V8 | GAS |
2010 | Mercedes-Benz | ML550 | 5.5V8 | GAS |
2010 | Mercedes-Benz | CLS550 | 5.5V8 | GAS |
2010 | Mercedes-Benz | G550 | 5.5V8 | GAS |
2010 | Bentley | Azure | 6.8V8 | GAS |
2010 | Audi | A6 Quattro | 4.2V8 | GAS |
2010 | Audi | A6 Quattro | 3.0V6 | GAS |
2010 | Audi | A8 Quattro | 4.2V8 | GAS |
2010 | Audi | S6 | 5.2V10 | GAS |
2010 | Mazda | 3 | 2.5L4 | GAS |
2010 | Mazda | 3 | 2.0L4 | GAS |
2010 | Mazda | 3 | 2.3L4 | GAS |
2010 | Mazda | CX-7 | 2.5L4 | GAS |
2010 | Mazda | CX-7 | 2.3L4 | GAS |
2010 | Lotus | Exige | 1.8L4 | GAS |
2010 | Freightliner | Sprinter 2500 | 3.0V6 | DIESEL |
2010 | Freightliner | Sprinter 3500 | 3.0V6 | DIESEL |
2009 | Hyundai | Sonata | 3.3V6 | GAS |
2009 | Hyundai | Sonata | 2.4L4 | GAS |
2009 | Hyundai | Tucson | 2.7V6 | GAS |
2009 | Hyundai | Tucson | 2.0L4 | GAS |
2009 | Subaru | Forester | 2.5H4 | GAS |
2009 | Subaru | Impreza | 2.5H4 | GAS |
2009 | Subaru | Legacy | 3.0H6 | GAS |
2009 | Subaru | Legacy | 2.5H4 | GAS |
2009 | Subaru | Outback | 2.5H4 | GAS |
2009 | Subaru | Outback | 3.0H6 | GAS |
2009 | Kia | Optima | 2.7V6 | GAS |
2009 | Kia | Optima | 2.4L4 | GAS |
2009 | Kia | Sorento | 3.8V6 | GAS |
2009 | Kia | Sorento | 3.3V6 | GAS |
2009 | Kia | Sportage | 2.7V6 | GAS |
2009 | Kia | Sportage | 2.0L4 | GAS |
2009 | Dodge | Grand Caravan | 4.0V6 | GAS |
2009 | Dodge | Grand Caravan | 3.3V6 | FLEX |
2009 | Dodge | Grand Caravan | 3.8V6 | GAS |
2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | 5.5V8 | GAS |
2009 | Mercedes-Benz | CLS550 | 5.5V8 | GAS |
2009 | Mercedes-Benz | E550 | 5.5V8 | GAS |
2009 | Mercedes-Benz | GL450 | 4.7V8 | GAS |
2009 | Saab | 9-5 | 2.3L4 | GAS |
2009 | Bentley | Azure | 6.8V8 | GAS |
2009 | Bentley | Brooklands | 6.8V8 | GAS |
2009 | Audi | A6 | 3.2V6 | GAS |
2009 | Audi | A6 Quattro | 3.0V6 | GAS |
2009 | Audi | A6 Quattro | 4.2V8 | GAS |
2009 | Audi | S6 | 5.2V10 | GAS |
2009 | Audi | A4 | 2.0L4 | GAS |
2009 | Audi | A4 Quattro | 3.2V6 | GAS |
2009 | Audi | A4 Quattro | 2.0L4 | GAS |
2009 | Audi | A4 Quattro | 3.2V6 | GAS |
2009 | Audi | A8 Quattro | 4.2V8 | GAS |
2009 | Audi | A8 Quattro | 6.0W12 | GAS |
2009 | Audi | TT | 2.0L4 | GAS |
2009 | Audi | TT Quattro | 2.0L4 | GAS |
2009 | Audi | TT Quattro | 3.2V6 | GAS |
2009 | Audi | S8 | 5.2V10 | GAS |
2009 | Mazda | 3 | 2.0L4 | GAS |
2009 | Mazda | 3 | 2.3L4 | GAS |
2009 | Mazda | CX-7 | 2.3L4 | GAS |
2009 | Lotus | Elise | 1.8L4 | GAS |
2009 | Lotus | Exige | 1.8L4 | GAS |
2008 | Suzuki | Grand Vitara | 2.7V6 | GAS |
2008 | Suzuki | Reno | 2.0L4 | GAS |
2008 | Hyundai | Sonata | 3.3V6 | GAS |
2008 | Hyundai | Sonata | 2.4L4 | GAS |
2008 | Subaru | Outback | 2.5H4 | GAS |
2008 | Subaru | Outback | 3.0H6 | GAS |
2008 | Subaru | Forester | 2.5H4 | GAS |
2008 | Subaru | Impreza | 2.5H4 | GAS |
2008 | Subaru | Legacy | 2.5H4 | GAS |
2008 | Subaru | Legacy | 3.0H6 | GAS |
2008 | Kia | Sorento | 3.8V6 | GAS |
2008 | Kia | Sorento | 3.3V6 | GAS |
2008 | Kia | Sportage | 2.7V6 | GAS |
2008 | Kia | Sportage | 2.0L4 | GAS |
2008 | Kia | Optima | 2.7V6 | GAS |
2008 | Kia | Optima | 2.4L4 | GAS |
2008 | Isuzu | i-290 | 2.9L4 | GAS |
2008 | Isuzu | i-290 | 2.9L4 | GAS |
2008 | Isuzu | i-370 | 3.7L5 | GAS |
2008 | Isuzu | i-370 | 3.7L5 | GAS |
2008 | Dodge | Ram 3500 | 5.7V8 | GAS |
2008 | Dodge | Ram 3500 | 6.7L6 | DIESEL |
2008 | Mercedes-Benz | CLK550 | 5.5V8 | GAS |
2008 | Mercedes-Benz | CLS550 | 5.5V8 | GAS |
2008 | Mercedes-Benz | E550 | 5.5V8 | GAS |
2008 | Mercedes-Benz | ML550 | 5.5V8 | GAS |
2008 | Mercedes-Benz | GL550 | 5.5V8 | GAS |
2008 | Saab | 9-3 | 2.0L4 | GAS |
2008 | Saab | 9-3 | 2.8V6 | GAS |
2008 | Saab | 9-5 | 2.3L4 | GAS |
2008 | Bentley | Azure | 6.8V8 | GAS |
2008 | Audi | TT | 2.0L4 | GAS |
2008 | Audi | TT Quattro | 3.2V6 | GAS |
2008 | Audi | A4 | 2.0L4 | GAS |
2008 | Audi | A4 | 3.2V6 | GAS |
2008 | Audi | A4 Quattro | 2.0L4 | GAS |
2008 | Audi | A4 Quattro | 3.2V6 | GAS |
2008 | Audi | S4 | 4.2V8 | GAS |
2008 | Audi | A6 | 3.2V6 | GAS |
2008 | Audi | A6 Quattro | 3.2V6 | GAS |
2008 | Audi | A6 Quattro | 4.2V8 | GAS |
2008 | Audi | S6 | 5.2V10 | GAS |
2008 | Audi | S8 | 5.2V10 | GAS |
2008 | Audi | A8 Quattro | 4.2V8 | GAS |
2008 | Audi | A8 Quattro | 6.0W12 | GAS |
2008 | Audi | RS4 | 4.2V8 | GAS |
2008 | Mazda | 6 | 2.3L4 | GAS |
2008 | Mazda | 6 | 3.0V6 | GAS |
2008 | Mazda | 3 | 2.3L4 | GAS |
Free Shipping on All Orders Over $99!