Mineral lubricant specially formulated for limited-slip differentials (LSD) for racing cars, 4WD, passenger cars, forester and construction vehicles.
Out of stock
Free Shipping On Orders Over $99
All types of hypoid differential with or without limited-slip system operating under shocks, heavy loads and low revolution speed or moderate load and high revolution speed.
API Standard | GL4 / GL5 |
Application | Transmission Lubricants |
Homologation | MIL-L-2105D |
OEM Approvals | MIL-L-2105D |
Packaging | 2L can ; 60L drum ; 208L drum |
Product Range | Car, Motorcycle |
Quality | Mineral |
Title | Motul 90 PA - 2L - LSD Mineral Transmission Fluid Gear Oil |
Year | Make | Model | Engine | Fuel Type |
---|---|---|---|---|
2018 | Subaru | WRX | 2.0H4 | GAS |
2018 | Acura | TLX | 3.5V6 | GAS |
2018 | Acura | TLX | 2.4L4 | GAS |
2018 | Honda | Ridgeline | 3.5V6 | GAS |
2017 | Subaru | Crosstrek | 2.0H4 | GAS |
2017 | Subaru | Legacy | 3.6H6 | GAS |
2017 | Subaru | Legacy | 2.5H4 | GAS |
2017 | Subaru | WRX | 2.0H4 | GAS |
2017 | Subaru | WRX STI | 2.5H4 | GAS |
2017 | Subaru | Impreza | 2.0H4 | GAS |
2017 | Subaru | Impreza | 2.0H4 | GAS |
2017 | Acura | TLX | 2.4L4 | GAS |
2017 | Acura | TLX | 3.5V6 | GAS |
2017 | Acura | MDX | 3.5V6 | GAS |
2017 | Acura | MDX | 3.0V6 | ELECTRIC/GAS |
2017 | Honda | Ridgeline | 3.5V6 | GAS |
2017 | Infiniti | QX70 | 3.7V6 | GAS |
2017 | Lexus | RC300 | 3.5V6 | GAS |
2017 | Lexus | IS300 | 3.5V6 | GAS |
2016 | Subaru | Outback | 3.6H6 | GAS |
2016 | Subaru | Outback | 2.5H4 | GAS |
2016 | Subaru | Forester | 2.0H4 | GAS |
2016 | Subaru | Forester | 2.5H4 | GAS |
2016 | Subaru | Forester | 2.0H4 | GAS |
2016 | Subaru | Forester | 2.5H4 | GAS |
2016 | Subaru | WRX | 2.0H4 | GAS |
2016 | Subaru | WRX STI | 2.5H4 | GAS |
2016 | Subaru | Legacy | 3.6H6 | GAS |
2016 | Subaru | Legacy | 2.5H4 | GAS |
2016 | Subaru | Impreza | 2.0H4 | GAS |
2016 | Subaru | Impreza | 2.0H4 | GAS |
2016 | Subaru | Crosstrek | 2.0H4 | GAS |
2016 | Subaru | Crosstrek | 2.0H4 | ELECTRIC/GAS |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3V6 | FLEX |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3V8 | GAS |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3V8 | FLEX |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3V8 | ELECTRIC/GAS |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2V8 | GAS |
2016 | Acura | MDX | 3.5V6 | GAS |
2016 | Acura | TLX | 2.4L4 | GAS |
2016 | Acura | TLX | 3.5V6 | GAS |
2016 | Honda | Pilot | 3.5V6 | GAS |
2016 | Infiniti | QX70 | 3.7V6 | GAS |
2016 | Audi | A6 | 2.0L4 | GAS |
2016 | Lexus | IS300 | 3.5V6 | GAS |
2016 | Lexus | RC300 | 3.5V6 | GAS |
2016 | Toyota | Tundra | 5.7V8 | FLEX |
2016 | Toyota | Tundra | 4.6V8 | GAS |
2016 | Toyota | Tundra | 5.7V8 | GAS |
2016 | Toyota | Highlander | 2.7L4 | GAS |
2016 | Toyota | Highlander | 3.5V6 | GAS |
2016 | Toyota | Highlander | 3.5V6 | ELECTRIC/GAS |
2016 | Toyota | Highlander | 3.5V6 | GAS |
2016 | Toyota | Highlander | 2.7L4 | GAS |
2016 | Toyota | Highlander | 3.5V6 | ELECTRIC/GAS |
2016 | Toyota | RAV4 | 2.5L4 | GAS |
2016 | Toyota | RAV4 | 2.5L4 | ELECTRIC/GAS |
2016 | Toyota | RAV4 | 2.5L4 | GAS |
2016 | Toyota | RAV4 | 2.5L4 | ELECTRIC/GAS |
2015 | Subaru | WRX | 2.0H4 | GAS |
2015 | Subaru | WRX STI | 2.5H4 | GAS |
2015 | Subaru | Forester | 2.5H4 | GAS |
2015 | Subaru | Forester | 2.0H4 | GAS |
2015 | Subaru | Forester | 2.0H4 | GAS |
2015 | Subaru | Forester | 2.5H4 | GAS |
2015 | Subaru | Legacy | 2.5H4 | GAS |
2015 | Subaru | Legacy | 3.6H6 | GAS |
2015 | Subaru | Outback | 3.6H6 | GAS |
2015 | Subaru | Outback | 2.5H4 | GAS |
2015 | Subaru | Impreza | 2.0H4 | GAS |
2015 | Subaru | Impreza | 2.0H4 | GAS |
2015 | Subaru | XV Crosstrek | 2.0H4 | ELECTRIC/GAS |
2015 | Subaru | XV Crosstrek | 2.0H4 | GAS |
2015 | Jaguar | XJ | 5.0V8 | GAS |
2015 | Jaguar | XJ | 3.0V6 | FLEX |
2015 | Jaguar | XJ | 3.0V6 | GAS |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3V8 | GAS |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3V6 | FLEX |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3V8 | FLEX |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2V8 | GAS |
2015 | Chevrolet | Camaro | 3.6V6 | GAS |
2015 | Chevrolet | Camaro | 6.2V8 | GAS |
2015 | Chevrolet | Camaro | 7.0V8 | GAS |
2015 | Chevrolet | Corvette | 6.2V8 | GAS |
2015 | Acura | MDX | 3.5V6 | GAS |
2015 | Acura | TLX | 3.5V6 | GAS |
2015 | Acura | TLX | 2.4L4 | GAS |
2015 | Honda | Pilot | 3.5V6 | GAS |
2015 | Infiniti | Q50 | 3.7V6 | GAS |
2015 | Infiniti | Q50 | 3.5V6 | ELECTRIC/GAS |
2015 | Infiniti | QX70 | 3.7V6 | GAS |
2015 | Infiniti | Q40 | 3.7V6 | GAS |
2015 | Infiniti | Q60 | 3.7V6 | GAS |
2015 | Audi | A5 Quattro | 2.0L4 | GAS |
2015 | Audi | A5 Quattro | 2.0L4 | FLEX |
2015 | Toyota | Highlander | 3.5V6 | ELECTRIC/GAS |
2015 | Toyota | Highlander | 3.5V6 | GAS |
2015 | Toyota | Highlander | 2.7L4 | GAS |
2015 | Toyota | Highlander | 2.7L4 | GAS |
2015 | Toyota | Highlander | 3.5V6 | GAS |
2015 | Toyota | Highlander | 3.5V6 | ELECTRIC/GAS |
2015 | Toyota | RAV4 | 2.5L4 | GAS |
2015 | Toyota | RAV4 | 2.5L4 | GAS |
2015 | Toyota | Sienna | 3.5V6 | GAS |
2015 | Toyota | Sienna | 3.5V6 | GAS |
2015 | Mazda | 6 | 2.5L4 | GAS |
2015 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L4 | GAS |
2014 | Subaru | Forester | 2.5H4 | GAS |
2014 | Subaru | Forester | 2.5H4 | GAS |
2014 | Subaru | Forester | 2.0H4 | GAS |
2014 | Subaru | Forester | 2.0H4 | GAS |
2014 | Subaru | XV Crosstrek | 2.0H4 | GAS |
2014 | Subaru | XV Crosstrek | 2.0H4 | ELECTRIC/GAS |
2014 | Subaru | Outback | 2.5H4 | GAS |
2014 | Subaru | Outback | 3.6H6 | GAS |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5H4 | GAS |
2014 | Subaru | Legacy | 3.6H6 | GAS |
2014 | Subaru | Impreza | 2.5H4 | GAS |
2014 | Subaru | Impreza | 2.0H4 | GAS |
2014 | Subaru | Impreza | 2.5H4 | GAS |
2014 | Subaru | Impreza | 2.0H4 | GAS |
2014 | Subaru | Tribeca | 3.6H6 | GAS |
2014 | Jaguar | XJ | 3.0V6 | FLEX |
2014 | Jaguar | XJ | 3.0V6 | GAS |
2014 | Jaguar | XJ | 5.0V8 | GAS |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3V8 | GAS |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3V6 | FLEX |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3V8 | FLEX |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2V8 | GAS |
2014 | Chevrolet | Camaro | 3.6V6 | GAS |
2014 | Chevrolet | Camaro | 6.2V8 | GAS |
2014 | Chevrolet | Camaro | 7.0V8 | GAS |
2014 | Ford | E-250 | 5.4V8 | CNG |
2014 | Ford | E-250 | 4.6V8 | FLEX |
2014 | Ford | E-250 | 5.4V8 | FLEX |
2014 | Ford | E-250 | 5.4V8 | LPG |
2014 | Acura | MDX | 3.5V6 | GAS |
2014 | Acura | TL | 3.5V6 | GAS |
2014 | Acura | TL | 3.7V6 | GAS |
2014 | Honda | Ridgeline | 3.5V6 | GAS |
2014 | Honda | Pilot | 3.5V6 | GAS |
2014 | Nissan | Murano | 3.5V6 | GAS |
2014 | Infiniti | Q50 | 3.5V6 | ELECTRIC/GAS |
2014 | Infiniti | Q50 | 3.7V6 | GAS |
2014 | Infiniti | QX70 | 3.7V6 | GAS |
2014 | Infiniti | QX70 | 5.0V8 | GAS |
2014 | Infiniti | Q60 | 3.7V6 | GAS |
2014 | Audi | A8 Quattro | 4.0V8 | GAS |
2014 | Audi | A8 Quattro | 6.3W12 | GAS |
2014 | Audi | A8 Quattro | 3.0V6 | GAS |
2014 | Audi | A8 Quattro | 3.0V6 | DIESEL |
2014 | Audi | A5 Quattro | 2.0L4 | GAS |
2014 | Audi | A5 Quattro | 2.0L4 | FLEX |
2014 | Audi | A6 Quattro | 3.0V6 | GAS |
2014 | Audi | A6 Quattro | 2.0L4 | GAS |
2014 | Audi | A6 Quattro | 3.0V6 | DIESEL |
2014 | Lexus | IS350 | 3.5V6 | GAS |
2014 | Lexus | IS F | 5.0V8 | GAS |
2014 | Toyota | RAV4 | 2.5L4 | GAS |
2014 | Toyota | RAV4 | --- | ELECTRIC |
2014 | Toyota | RAV4 | 2.5L4 | GAS |
2014 | Toyota | RAV4 | --- | ELECTRIC |
2014 | Toyota | Sienna | 3.5V6 | GAS |
2014 | Toyota | Sienna | 3.5V6 | GAS |
2014 | Toyota | 4Runner | 4.0V6 | GAS |
2014 | Mazda | 6 | 2.5L4 | GAS |
2014 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L4 | GAS |
2013 | Subaru | Legacy | 2.5H4 | GAS |
2013 | Subaru | Legacy | 3.6H6 | GAS |
2013 | Subaru | Outback | 3.6H6 | GAS |
2013 | Subaru | Outback | 2.5H4 | GAS |
2013 | Subaru | XV Crosstrek | 2.0H4 | GAS |
2013 | Subaru | Forester | 2.5H4 | GAS |
2013 | Subaru | Forester | 2.5H4 | GAS |
2013 | Subaru | Forester | 2.5H4 | GAS |
2013 | Subaru | Forester | 2.5H4 | GAS |
2013 | Subaru | Impreza | 2.5H4 | GAS |
2013 | Subaru | Impreza | 2.0H4 | GAS |
2013 | Subaru | Impreza | 2.5H4 | GAS |
2013 | Subaru | Impreza | 2.0H4 | GAS |
2013 | Subaru | Tribeca | 3.6H6 | GAS |
2013 | Jaguar | XJ | 3.0V6 | GAS |
2013 | Jaguar | XJ | 5.0V8 | GAS |
2013 | GMC | Sierra 1500 | 6.0V8 | ELECTRIC/FLEX |
2013 | GMC | Sierra 1500 | 6.2V8 | FLEX |
2013 | GMC | Sierra 1500 | 5.3V8 | FLEX |
2013 | GMC | Sierra 1500 | 4.3V6 | GAS |
2013 | GMC | Sierra 1500 | 4.8V8 | FLEX |
2013 | Ford | E-250 | 4.6V8 | FLEX |
2013 | Ford | E-250 | 5.4V8 | LPG |
2013 | Ford | E-250 | 5.4V8 | CNG |
2013 | Ford | E-250 | 5.4V8 | FLEX |
2013 | Acura | MDX | 3.7V6 | GAS |
2013 | Acura | ZDX | 3.7V6 | GAS |
2013 | Acura | TL | 3.5V6 | GAS |
2013 | Acura | TL | 3.7V6 | GAS |
2013 | Honda | Pilot | 3.5V6 | GAS |
2013 | Honda | Ridgeline | 3.5V6 | GAS |
2013 | Mercedes-Benz | G550 | 5.5V8 | GAS |
2013 | Nissan | Murano | 3.5V6 | GAS |
2013 | Infiniti | M37 | 3.7V6 | GAS |
2013 | Infiniti | FX37 | 3.7V6 | GAS |
2013 | Infiniti | FX50 | 5.0V8 | GAS |
2013 | Infiniti | G37 | 3.7V6 | GAS |
2013 | Infiniti | M35h | 3.5V6 | ELECTRIC/GAS |
2013 | Audi | A8 Quattro | 6.3W12 | GAS |
2013 | Audi | A8 Quattro | 4.0V8 | GAS |
2013 | Audi | A8 Quattro | 3.0V6 | GAS |
2013 | Lexus | GS350 | 3.5V6 | GAS |
2013 | Lexus | GS450h | 3.5V6 | ELECTRIC/GAS |
2013 | Lexus | ES350 | 3.5V6 | GAS |
2013 | Lexus | IS250 | 2.5V6 | GAS |
2013 | Lexus | IS350 | 3.5V6 | GAS |
2013 | Toyota | Sienna | 3.5V6 | GAS |
2013 | Toyota | Sienna | 3.5V6 | GAS |
2013 | Toyota | 4Runner | 4.0V6 | GAS |
2013 | Toyota | Matrix | 2.4L4 | GAS |
2013 | Toyota | Matrix | 1.8L4 | GAS |
2013 | Toyota | Matrix | 2.4L4 | GAS |
2013 | Toyota | Matrix | 1.8L4 | GAS |
2013 | Toyota | Highlander | 2.7L4 | GAS |
2013 | Toyota | Highlander | 3.5V6 | GAS |
2013 | Toyota | Highlander | 3.5V6 | GAS |
2013 | Toyota | Highlander | 2.7L4 | GAS |
2013 | Toyota | Highlander | 3.5V6 | ELECTRIC/GAS |
2013 | Toyota | Highlander | 3.5V6 | ELECTRIC/GAS |
2013 | Toyota | RAV4 | --- | ELECTRIC |
2013 | Toyota | RAV4 | --- | ELECTRIC |
2013 | Toyota | RAV4 | 2.5L4 | GAS |
2013 | Toyota | RAV4 | 2.5L4 | GAS |
2013 | Scion | tC | 2.5L4 | GAS |
2013 | Scion | tC | 2.5L4 | GAS |
2013 | Scion | iQ | --- | ELECTRIC |
2013 | Scion | iQ | 1.3L4 | GAS |
2013 | Scion | iQ | 1.3L4 | GAS |
2013 | Scion | iQ | --- | ELECTRIC |
2013 | Scion | xB | 2.4L4 | GAS |
2013 | Scion | xB | 2.4L4 | GAS |
2013 | Freightliner | Sprinter 2500 | 3.0V6 | DIESEL |
2013 | Freightliner | Sprinter 3500 | 3.0V6 | DIESEL |
2012 | Subaru | Forester | 2.5H4 | GAS |
2012 | Subaru | Forester | 2.5H4 | GAS |
2012 | Subaru | Forester | 2.5H4 | GAS |
2012 | Subaru | Forester | 2.5H4 | GAS |
2012 | Subaru | Impreza | 2.5H4 | GAS |
2012 | Subaru | Impreza | 2.5H4 | GAS |
2012 | Subaru | Impreza | 2.0H4 | GAS |
2012 | Subaru | Impreza | 2.0H4 | GAS |
2012 | Subaru | Legacy | 2.5H4 | GAS |
2012 | Subaru | Legacy | 2.5H4 | GAS |
Free Shipping on All Orders Over $99!